CS47H¿Éµ÷Ë«½ðÊôƬÐÍÕôÆûÊèË®·§½á¹¹¶ÀÌØ¡¢ÐÔÄÜÓÅÁ¼¡¢ÅÅË®Á¿´ó¡¢Â©Æûζȿɵ÷½Ú£¬¹ýÀä¶ÈÔÚ2¡æ×óÓÒ£¬¿ÉÄÜÅųý´óÁ¿Àä¿ÕÆøºÍÆäËü²»ÄýÆûÌ壬²»»á²úÉúÆû¶ÂÏÖÏ󡣿ɸü»»ÄÚ¼þ£¬Ò×ÓÚάÐ޺͵÷Õû¡£
Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶
| ÐͺÅType/ÏîÄ¿Item | CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | µ¥Î» Unit |
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ Nominal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
| ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦ Shell Test Pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
| ×î¸ß¹¤×÷ѹÁ¦ Max | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| ×î¸ß¹¤×÷ζÈMax Works Temperature | 203 | 220 | 247 | ¡æ |
| ×î¸ßÔÊÐíζÈMax Vouchsafement Temperature | 425 | 425 | 425 | |
| ¹¤×÷½éÖÊ Working Medium | ÕôÆû¡¢Äý½áË®Stemam | |||
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺÅType/ÏîÄ¿Item | ¡¡¡¡17 CS47H-¡¡¡¡ 671625C40 |
| ·§ÌåBody | ̼¸ÖCarbon Steel |
| ·§¸ÇDonner | |
| ·§Ð¾ | ²»Ðâ¸ÖAtainless Steel |
| ·§×ùSeat | ²»Ðâ¸ÖAtainless Steel |
| ÈÈÃôÔª¼þ | ÈÈË«½ðÊôƬ |
| ¹ýÂËÆ÷Percolator | ²»Ðâ¸ÖAtainless Steel |
Ö÷ÒªÍâÐͼ°Á¬½Ó³ß´ç
| ÐͺŠType | DN | ÂÝÎÆÁ¬½Ó | ³Ð½Óº¸Á¬½Ó | ·¨À¼Á¬½Ó | ||||||||||||||
| RC | L | H | W | L | H | W | d¡¯ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-¦Õ | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
| CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
